| Individuelle spil fordelt på land |
| 1. | Danmark | 970 |
| 2. | Sverige | 398 |
| 3. | Polen | 79 |
| 4. | Tyskland | 69 |
| 5. | Norge | 62 |
| 6. | Storbritannien | 61 |
| 7. | USA | 51 |
| 8. | Finland | 48 |
| 9. | Tjekkiet | 16 |
| 10. | Spanien | 15 |
| 11. | Italien | 14 |
| 12. | Nederlandene | 12 |
| 13. | Belarus | 11 |
| Frankrig | 11 |
| 15. | Tunesien | 7 |
| 16. | Ungarn | 6 |
| 17. | Schweiz | 5 |
| Letland | 5 |
| 19. | Belgien | 3 |
| Litauen | 3 |
| Rusland | 3 |
| 22. | Israel | 2 |
| 23. | Østrig | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Canada | 1 |
| Estland | 1 |
| Sydkorea | 1 |
| De palæstinensiske områder | 1 |
| Portugal | 1 |
|
| Foromtaler fordelt på sprog |
| 1. | Engelsk | 7.516 |
| 2. | Dansk | 5.454 |
| 3. | Svensk | 3.467 |
| 4. | Bokmål | 395 |
| 5. | Finsk | 181 |
| 6. | Fransk | 121 |
| 7. | Tysk | 54 |
| 8. | Russisk | 14 |
| 9. | Tjekkisk | 13 |
| 10. | Polsk | 9 |
| 11. | Italiensk | 6 |
| 12. | Spansk | 3 |
| Japansk | 3 |
| Portugisisk | 3 |
|
|
Kongresser med flest scenarier:
(inkl. reruns, ekskl. aflysninger)
|
Antal kongresser + nye spil,
sorteret efter år: |
| ? | 3 | kongresser | 1 | spil |
| 1977 | 1 | kongres | 0 | spil |
| 1978 | 1 | kongres | 0 | spil |
| 1979 | 1 | kongres | 0 | spil |
| 1980 | 1 | kongres | 0 | spil |
| 1981 | 1 | kongres | 0 | spil |
| 1982 | 3 | kongresser | 5 | spil |
| 1983 | 3 | kongresser | 9 | spil |
| 1984 | 5 | kongresser | 13 | spil |
| 1985 | 10 | kongresser | 37 | spil |
| 1986 | 13 | kongresser | 52 | spil |
| 1987 | 15 | kongresser | 82 | spil |
| 1988 | 21 | kongresser | 104 | spil |
| 1989 | 20 | kongresser | 130 | spil |
| 1990 | 31 | kongresser | 207 | spil |
| 1991 | 89 | kongresser | 300 | spil |
| 1992 | 51 | kongresser | 379 | spil |
| 1993 | 44 | kongresser | 367 | spil |
| 1994 | 42 | kongresser | 406 | spil |
| 1995 | 59 | kongresser | 438 | spil |
| 1996 | 58 | kongresser | 440 | spil |
| 1997 | 57 | kongresser | 370 | spil |
| 1998 | 53 | kongresser | 479 | spil |
| 1999 | 64 | kongresser | 483 | spil |
| 2000 | 59 | kongresser | 402 | spil |
| 2001 | 51 | kongresser | 323 | spil |
| 2002 | 48 | kongresser | 378 | spil |
| 2003 | 59 | kongresser | 328 | spil |
| 2004 | 63 | kongresser | 328 | spil |
| 2005 | 71 | kongresser | 306 | spil |
| 2006 | 61 | kongresser | 291 | spil |
| 2007 | 67 | kongresser | 329 | spil |
| 2008 | 65 | kongresser | 300 | spil |
| 2009 | 61 | kongresser | 311 | spil |
| 2010 | 62 | kongresser | 342 | spil |
| 2011 | 81 | kongresser | 344 | spil |
| 2012 | 83 | kongresser | 341 | spil |
| 2013 | 89 | kongresser | 385 | spil |
| 2014 | 91 | kongresser | 476 | spil |
| 2015 | 88 | kongresser | 488 | spil |
| 2016 | 93 | kongresser | 511 | spil |
| 2017 | 101 | kongresser | 455 | spil |
| 2018 | 111 | kongresser | 751 | spil |
| 2019 | 118 | kongresser | 753 | spil |
| 2020 | 84 | kongresser | 518 | spil |
| 2021 | 75 | kongresser | 434 | spil |
| 2022 | 106 | kongresser | 803 | spil |
| 2023 | 113 | kongresser | 1.270 | spil |
| 2024 | 79 | kongresser | 451 | spil |
| 2025 | 77 | kongresser | 358 | spil |
| 2026 | 14 | kongresser | 101 | spil |
|
| Lokaliteter fordelt på land |
| 1. | Danmark | 475 |
| 2. | Sverige | 181 |
| 3. | Norge | 34 |
| 4. | Storbritannien | 32 |
| 5. | USA | 22 |
| 6. | Tyskland | 18 |
| 7. | Polen | 15 |
| 8. | Finland | 12 |
| Irland | 12 |
| 10. | Spanien | 7 |
| 11. | Frankrig | 5 |
| 12. | Ungarn | 4 |
| Luxembourg | 4 |
| 14. | Belgien | 3 |
| Estland | 3 |
| 16. | Tjekkiet | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nederlandene | 2 |
| 19. | Bulgarien | 1 |
| Belarus | 1 |
| Schweiz | 1 |
| Grækenland | 1 |
| Italien | 1 |
| Tunesien | 1 |
|
Mest aktive forfattere
|
Mest eksponerede forfatter:
(antal gange, et af forfatterens
scenarier har været kørt)
|
Forfattere, der har skrevet
scenarier med flest øvrige forfattere:
|
Mest brugte systemer:
|
Spil spillet på flest kongresser:
|
Spil med flest forfattere:
|