Individuelle spil fordelt på land |
1. | Danmark | 828 |
2. | Sverige | 388 |
3. | Polen | 75 |
4. | Tyskland | 64 |
5. | Storbritannien | 53 |
6. | Norge | 45 |
7. | USA | 44 |
8. | Finland | 31 |
9. | Tjekkiet | 15 |
10. | Italien | 14 |
11. | Spanien | 13 |
12. | Nederlandene | 12 |
13. | Belarus | 11 |
| Frankrig | 11 |
15. | Tunesien | 7 |
16. | Ungarn | 6 |
17. | Schweiz | 5 |
| Letland | 5 |
19. | Litauen | 3 |
| Rusland | 3 |
21. | Israel | 2 |
22. | Østrig | 1 |
| Belgien | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Canada | 1 |
| Estland | 1 |
| Sydkorea | 1 |
| De palæstinensiske områder | 1 |
| Portugal | 1 |
|
Foromtaler fordelt på sprog |
1. | Engelsk | 7.158 |
2. | Dansk | 5.239 |
3. | Svensk | 3.436 |
4. | Bokmål | 346 |
5. | Finsk | 181 |
6. | Tysk | 53 |
7. | Fransk | 32 |
8. | Russisk | 14 |
9. | Tjekkisk | 13 |
10. | Polsk | 8 |
11. | Italiensk | 6 |
12. | Japansk | 3 |
| Portugisisk | 3 |
14. | Spansk | 2 |
|
|
Kongresser med flest scenarier:
(inkl. reruns, ekskl. aflysninger)
|
Antal kongresser + nye spil,
sorteret efter år: |
? | 3 | kongresser | 1 | spil |
1977 | 1 | kongres | 0 | spil |
1978 | 1 | kongres | 0 | spil |
1979 | 1 | kongres | 0 | spil |
1980 | 1 | kongres | 0 | spil |
1981 | 1 | kongres | 0 | spil |
1982 | 3 | kongresser | 5 | spil |
1983 | 3 | kongresser | 9 | spil |
1984 | 5 | kongresser | 13 | spil |
1985 | 9 | kongresser | 37 | spil |
1986 | 13 | kongresser | 52 | spil |
1987 | 15 | kongresser | 82 | spil |
1988 | 21 | kongresser | 104 | spil |
1989 | 20 | kongresser | 130 | spil |
1990 | 31 | kongresser | 207 | spil |
1991 | 88 | kongresser | 298 | spil |
1992 | 51 | kongresser | 379 | spil |
1993 | 44 | kongresser | 367 | spil |
1994 | 41 | kongresser | 406 | spil |
1995 | 58 | kongresser | 438 | spil |
1996 | 50 | kongresser | 441 | spil |
1997 | 57 | kongresser | 370 | spil |
1998 | 53 | kongresser | 465 | spil |
1999 | 63 | kongresser | 483 | spil |
2000 | 51 | kongresser | 398 | spil |
2001 | 46 | kongresser | 323 | spil |
2002 | 47 | kongresser | 378 | spil |
2003 | 58 | kongresser | 328 | spil |
2004 | 62 | kongresser | 328 | spil |
2005 | 70 | kongresser | 306 | spil |
2006 | 60 | kongresser | 291 | spil |
2007 | 66 | kongresser | 329 | spil |
2008 | 64 | kongresser | 300 | spil |
2009 | 60 | kongresser | 311 | spil |
2010 | 61 | kongresser | 342 | spil |
2011 | 80 | kongresser | 344 | spil |
2012 | 83 | kongresser | 341 | spil |
2013 | 87 | kongresser | 385 | spil |
2014 | 89 | kongresser | 476 | spil |
2015 | 86 | kongresser | 488 | spil |
2016 | 92 | kongresser | 511 | spil |
2017 | 100 | kongresser | 455 | spil |
2018 | 109 | kongresser | 751 | spil |
2019 | 116 | kongresser | 753 | spil |
2020 | 84 | kongresser | 518 | spil |
2021 | 74 | kongresser | 434 | spil |
2022 | 106 | kongresser | 804 | spil |
2023 | 112 | kongresser | 1.270 | spil |
2024 | 75 | kongresser | 389 | spil |
2025 | 16 | kongresser | 46 | spil |
|
Lokaliteter fordelt på land |
1. | Danmark | 451 |
2. | Sverige | 171 |
3. | Norge | 31 |
4. | Storbritannien | 27 |
5. | USA | 21 |
6. | Tyskland | 17 |
7. | Polen | 12 |
8. | Finland | 10 |
9. | Irland | 9 |
10. | Spanien | 6 |
11. | Frankrig | 4 |
| Luxembourg | 4 |
13. | Belgien | 3 |
| Estland | 3 |
15. | Ungarn | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nederlandene | 2 |
18. | Bulgarien | 1 |
| Belarus | 1 |
| Schweiz | 1 |
| Tjekkiet | 1 |
| Grækenland | 1 |
| Italien | 1 |
| Tunesien | 1 |
|
Mest aktive forfattere
|
Mest eksponerede forfatter:
(antal gange, et af forfatterens
scenarier har været kørt)
|
Forfattere, der har skrevet
scenarier med flest øvrige forfattere:
|
Mest brugte systemer:
|
Spil spillet på flest kongresser:
|
Spil med flest forfattere:
|