Individuelle spil fordelt på land |
1. | Danmark | 690 |
2. | Sverige | 359 |
3. | Polen | 44 |
4. | Norge | 31 |
5. | Tyskland | 29 |
6. | USA | 25 |
7. | Finland | 19 |
| Storbritannien | 19 |
9. | Belarus | 11 |
10. | Tjekkiet | 8 |
| Italien | 8 |
12. | Holland | 6 |
13. | Spanien | 5 |
| Letland | 5 |
15. | Litauen | 3 |
| Rusland | 3 |
17. | Israel | 2 |
18. | Østrig | 1 |
| Belgien | 1 |
| Canada | 1 |
| Estland | 1 |
| Frankrig | 1 |
| Sydkorea | 1 |
| De palæstinensiske områder | 1 |
| Portugal | 1 |
| Tunesien | 1 |
|
Foromtaler fordelt på sprog |
1. | Dansk | 4.864 |
2. | Engelsk | 4.265 |
3. | Svensk | 3.276 |
4. | Bokmål | 293 |
5. | Finsk | 140 |
6. | Tysk | 45 |
7. | Russisk | 14 |
8. | Tjekkisk | 13 |
9. | Fransk | 6 |
10. | Italiensk | 5 |
11. | Japansk | 3 |
| Polsk | 3 |
13. | Spansk | 2 |
14. | Portugisisk | 1 |
|
|
Kongresser med flest scenarier:
(inkl. reruns, ekskl. aflysninger)
|
Antal kongresser + nye spil,
sorteret efter år: |
? | 1 | kongres | 0 | spil |
1977 | 1 | kongres | 0 | spil |
1978 | 1 | kongres | 0 | spil |
1979 | 1 | kongres | 0 | spil |
1980 | 1 | kongres | 0 | spil |
1981 | 1 | kongres | 0 | spil |
1982 | 3 | kongresser | 5 | spil |
1983 | 3 | kongresser | 9 | spil |
1984 | 5 | kongresser | 13 | spil |
1985 | 9 | kongresser | 36 | spil |
1986 | 13 | kongresser | 52 | spil |
1987 | 14 | kongresser | 82 | spil |
1988 | 19 | kongresser | 104 | spil |
1989 | 18 | kongresser | 122 | spil |
1990 | 26 | kongresser | 201 | spil |
1991 | 85 | kongresser | 297 | spil |
1992 | 47 | kongresser | 374 | spil |
1993 | 40 | kongresser | 338 | spil |
1994 | 36 | kongresser | 361 | spil |
1995 | 49 | kongresser | 433 | spil |
1996 | 44 | kongresser | 397 | spil |
1997 | 49 | kongresser | 332 | spil |
1998 | 43 | kongresser | 435 | spil |
1999 | 52 | kongresser | 390 | spil |
2000 | 38 | kongresser | 327 | spil |
2001 | 37 | kongresser | 248 | spil |
2002 | 39 | kongresser | 307 | spil |
2003 | 48 | kongresser | 259 | spil |
2004 | 51 | kongresser | 275 | spil |
2005 | 56 | kongresser | 236 | spil |
2006 | 49 | kongresser | 226 | spil |
2007 | 50 | kongresser | 217 | spil |
2008 | 50 | kongresser | 186 | spil |
2009 | 48 | kongresser | 208 | spil |
2010 | 47 | kongresser | 227 | spil |
2011 | 60 | kongresser | 244 | spil |
2012 | 62 | kongresser | 263 | spil |
2013 | 70 | kongresser | 347 | spil |
2014 | 73 | kongresser | 378 | spil |
2015 | 68 | kongresser | 374 | spil |
2016 | 73 | kongresser | 420 | spil |
2017 | 80 | kongresser | 386 | spil |
2018 | 86 | kongresser | 653 | spil |
2019 | 95 | kongresser | 680 | spil |
2020 | 71 | kongresser | 463 | spil |
2021 | 65 | kongresser | 398 | spil |
2022 | 83 | kongresser | 714 | spil |
2023 | 32 | kongresser | 177 | spil |
2024 | 1 | kongres | 0 | spil |
|
|
Mest aktive forfattere
|
Mest eksponerede forfatter:
(antal gange, et af forfatterens
scenarier har været kørt)
|
Forfattere, der har skrevet
scenarier med flest øvrige forfattere:
|
Mest brugte systemer:
|
Spil spillet på flest kongresser:
|
Spil med flest forfattere:
|