Individual game runs by country |
1. | Danmark | 690 |
2. | Sverige | 359 |
3. | Polen | 44 |
4. | Norge | 31 |
5. | Tyskland | 29 |
6. | USA | 25 |
7. | Finland | 19 |
| Storbritannia | 19 |
9. | Belarus | 11 |
10. | Tsjekkia | 8 |
| Italia | 8 |
12. | Nederland | 6 |
13. | Spania | 5 |
| Latvia | 5 |
15. | Litauen | 3 |
| Russland | 3 |
17. | Israel | 2 |
18. | Østerrike | 1 |
| Belgia | 1 |
| Canada | 1 |
| Estland | 1 |
| Frankrike | 1 |
| Sør-Korea | 1 |
| Det palestinske området | 1 |
| Portugal | 1 |
| Tunisia | 1 |
|
Game descriptions by language |
1. | Dansk | 4 872 |
2. | Engelsk | 4 278 |
3. | Svensk | 3 276 |
4. | Norsk bokmål | 293 |
5. | Finsk | 140 |
6. | Tysk | 45 |
7. | Russisk | 14 |
8. | Tsjekkisk | 13 |
9. | Fransk | 6 |
10. | Italiensk | 5 |
11. | Japansk | 3 |
| Polsk | 3 |
13. | Spansk | 2 |
14. | Portugisisk | 1 |
|
|
Kongresser med flest scenarier:
(inkl. repriser, ekskl. avlysninger)
|
Antall kongresser + nye spill,
sortert etter år: |
? | 1 | kongress | 0 | spill |
1977 | 1 | kongress | 0 | spill |
1978 | 1 | kongress | 0 | spill |
1979 | 1 | kongress | 0 | spill |
1980 | 1 | kongress | 0 | spill |
1981 | 1 | kongress | 0 | spill |
1982 | 3 | kongresser | 5 | spill |
1983 | 3 | kongresser | 9 | spill |
1984 | 5 | kongresser | 13 | spill |
1985 | 9 | kongresser | 36 | spill |
1986 | 13 | kongresser | 52 | spill |
1987 | 14 | kongresser | 82 | spill |
1988 | 19 | kongresser | 104 | spill |
1989 | 18 | kongresser | 122 | spill |
1990 | 26 | kongresser | 201 | spill |
1991 | 85 | kongresser | 297 | spill |
1992 | 47 | kongresser | 374 | spill |
1993 | 40 | kongresser | 338 | spill |
1994 | 36 | kongresser | 361 | spill |
1995 | 49 | kongresser | 433 | spill |
1996 | 44 | kongresser | 397 | spill |
1997 | 49 | kongresser | 332 | spill |
1998 | 43 | kongresser | 435 | spill |
1999 | 52 | kongresser | 390 | spill |
2000 | 38 | kongresser | 327 | spill |
2001 | 37 | kongresser | 248 | spill |
2002 | 39 | kongresser | 307 | spill |
2003 | 48 | kongresser | 259 | spill |
2004 | 51 | kongresser | 275 | spill |
2005 | 56 | kongresser | 236 | spill |
2006 | 49 | kongresser | 226 | spill |
2007 | 50 | kongresser | 217 | spill |
2008 | 50 | kongresser | 186 | spill |
2009 | 48 | kongresser | 208 | spill |
2010 | 47 | kongresser | 227 | spill |
2011 | 61 | kongresser | 250 | spill |
2012 | 62 | kongresser | 263 | spill |
2013 | 70 | kongresser | 347 | spill |
2014 | 73 | kongresser | 378 | spill |
2015 | 68 | kongresser | 374 | spill |
2016 | 73 | kongresser | 420 | spill |
2017 | 80 | kongresser | 386 | spill |
2018 | 86 | kongresser | 653 | spill |
2019 | 95 | kongresser | 680 | spill |
2020 | 71 | kongresser | 463 | spill |
2021 | 66 | kongresser | 400 | spill |
2022 | 83 | kongresser | 714 | spill |
2023 | 35 | kongresser | 191 | spill |
2024 | 1 | kongress | 0 | spill |
|
|
Mest aktive forfattere
|
Mest spilte forfatter:
(antall ganger et av forfatterens
scenarier har blitt spilt)
|
Forfattere som har skrevet
scenarier med flest andre forfattere:
|
Mest brukte systemer:
|
Scenarier spilt på flest kongresser:
|
Scenarier med flest forfattere:
|