Individual game runs by country |
1. | Danmark | 829 |
2. | Sverige | 388 |
3. | Polen | 75 |
4. | Tyskland | 64 |
5. | Storbritannia | 53 |
6. | Norge | 45 |
7. | USA | 44 |
8. | Finland | 31 |
9. | Tsjekkia | 15 |
10. | Italia | 14 |
11. | Spania | 13 |
12. | Nederland | 12 |
13. | Belarus | 11 |
| Frankrike | 11 |
15. | Tunisia | 7 |
16. | Ungarn | 6 |
17. | Sveits | 5 |
| Latvia | 5 |
19. | Litauen | 3 |
| Russland | 3 |
21. | Israel | 2 |
22. | Østerrike | 1 |
| Belgia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canada | 1 |
| Estland | 1 |
| Sør-Korea | 1 |
| Det palestinske området | 1 |
| Portugal | 1 |
|
Game descriptions by language |
1. | Engelsk | 7 223 |
2. | Dansk | 5 243 |
3. | Svensk | 3 436 |
4. | Norsk bokmål | 346 |
5. | Finsk | 181 |
6. | Tysk | 53 |
7. | Fransk | 32 |
8. | Russisk | 14 |
9. | Tsjekkisk | 13 |
10. | Polsk | 8 |
11. | Italiensk | 6 |
12. | Japansk | 3 |
| Portugisisk | 3 |
14. | Spansk | 2 |
|
|
Kongresser med flest scenarier:
(inkl. repriser, ekskl. avlysninger)
|
Antall kongresser + nye spill,
sortert etter år: |
? | 3 | kongresser | 1 | spill |
1977 | 1 | kongress | 0 | spill |
1978 | 1 | kongress | 0 | spill |
1979 | 1 | kongress | 0 | spill |
1980 | 1 | kongress | 0 | spill |
1981 | 1 | kongress | 0 | spill |
1982 | 3 | kongresser | 5 | spill |
1983 | 3 | kongresser | 9 | spill |
1984 | 5 | kongresser | 13 | spill |
1985 | 9 | kongresser | 37 | spill |
1986 | 13 | kongresser | 52 | spill |
1987 | 15 | kongresser | 82 | spill |
1988 | 21 | kongresser | 104 | spill |
1989 | 20 | kongresser | 130 | spill |
1990 | 31 | kongresser | 207 | spill |
1991 | 88 | kongresser | 298 | spill |
1992 | 51 | kongresser | 379 | spill |
1993 | 44 | kongresser | 367 | spill |
1994 | 41 | kongresser | 406 | spill |
1995 | 58 | kongresser | 438 | spill |
1996 | 50 | kongresser | 441 | spill |
1997 | 57 | kongresser | 370 | spill |
1998 | 53 | kongresser | 465 | spill |
1999 | 63 | kongresser | 483 | spill |
2000 | 51 | kongresser | 398 | spill |
2001 | 46 | kongresser | 323 | spill |
2002 | 47 | kongresser | 378 | spill |
2003 | 58 | kongresser | 328 | spill |
2004 | 62 | kongresser | 328 | spill |
2005 | 70 | kongresser | 306 | spill |
2006 | 60 | kongresser | 291 | spill |
2007 | 66 | kongresser | 329 | spill |
2008 | 64 | kongresser | 300 | spill |
2009 | 60 | kongresser | 311 | spill |
2010 | 61 | kongresser | 342 | spill |
2011 | 80 | kongresser | 344 | spill |
2012 | 83 | kongresser | 341 | spill |
2013 | 87 | kongresser | 385 | spill |
2014 | 89 | kongresser | 476 | spill |
2015 | 86 | kongresser | 488 | spill |
2016 | 92 | kongresser | 511 | spill |
2017 | 100 | kongresser | 455 | spill |
2018 | 109 | kongresser | 751 | spill |
2019 | 116 | kongresser | 753 | spill |
2020 | 84 | kongresser | 518 | spill |
2021 | 74 | kongresser | 434 | spill |
2022 | 106 | kongresser | 804 | spill |
2023 | 112 | kongresser | 1 270 | spill |
2024 | 76 | kongresser | 436 | spill |
2025 | 19 | kongresser | 65 | spill |
|
Locations by country |
1. | Danmark | 451 |
2. | Sverige | 171 |
3. | Norge | 31 |
4. | Storbritannia | 27 |
5. | USA | 21 |
6. | Tyskland | 17 |
7. | Polen | 12 |
8. | Finland | 10 |
9. | Irland | 9 |
10. | Spania | 6 |
11. | Frankrike | 4 |
| Luxemburg | 4 |
13. | Belgia | 3 |
| Estland | 3 |
15. | Ungarn | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nederland | 2 |
18. | Bulgaria | 1 |
| Belarus | 1 |
| Sveits | 1 |
| Tsjekkia | 1 |
| Hellas | 1 |
| Italia | 1 |
| Tunisia | 1 |
|
Mest aktive forfattere
|
Mest spilte forfatter:
(antall ganger et av forfatterens
scenarier har blitt spilt)
|
Forfattere som har skrevet
scenarier med flest andre forfattere:
|
Mest brukte systemer:
|
Scenarier spilt på flest kongresser:
|
Scenarier med flest forfattere:
|