Individuella spel fördelat per land |
1. | Danmark | 829 |
2. | Sverige | 388 |
3. | Polen | 75 |
4. | Tyskland | 64 |
5. | Storbritannien | 53 |
6. | Norge | 45 |
7. | USA | 44 |
8. | Finland | 31 |
9. | Tjeckien | 15 |
10. | Italien | 14 |
11. | Spanien | 13 |
12. | Nederländerna | 12 |
13. | Belarus | 11 |
| Frankrike | 11 |
15. | Tunisien | 7 |
16. | Ungern | 6 |
17. | Schweiz | 5 |
| Lettland | 5 |
19. | Litauen | 3 |
| Ryssland | 3 |
21. | Israel | 2 |
22. | Österrike | 1 |
| Belgien | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Kanada | 1 |
| Estland | 1 |
| Sydkorea | 1 |
| Palestinska territorierna | 1 |
| Portugal | 1 |
|
Spelbeskrivningar per språk |
1. | Engelska | 7 223 |
2. | Danska | 5 243 |
3. | Svenska | 3 436 |
4. | Norskt bokmål | 346 |
5. | Finska | 181 |
6. | Tyska | 53 |
7. | Franska | 32 |
8. | Ryska | 14 |
9. | Tjeckiska | 13 |
10. | Polska | 8 |
11. | Italienska | 6 |
12. | Japanska | 3 |
| Portugisiska | 3 |
14. | Spanska | 2 |
|
|
Konvent med flest scenarion:
(inkl. reruns, exkl. avlysningar)
|
Antal konvent + nya spel,
sorterat efter år: |
? | 3 | konvent | 1 | spel |
1977 | 1 | konvent | 0 | spel |
1978 | 1 | konvent | 0 | spel |
1979 | 1 | konvent | 0 | spel |
1980 | 1 | konvent | 0 | spel |
1981 | 1 | konvent | 0 | spel |
1982 | 3 | konvent | 5 | spel |
1983 | 3 | konvent | 9 | spel |
1984 | 5 | konvent | 13 | spel |
1985 | 9 | konvent | 37 | spel |
1986 | 13 | konvent | 52 | spel |
1987 | 15 | konvent | 82 | spel |
1988 | 21 | konvent | 104 | spel |
1989 | 20 | konvent | 130 | spel |
1990 | 31 | konvent | 207 | spel |
1991 | 88 | konvent | 298 | spel |
1992 | 51 | konvent | 379 | spel |
1993 | 44 | konvent | 367 | spel |
1994 | 41 | konvent | 406 | spel |
1995 | 58 | konvent | 438 | spel |
1996 | 50 | konvent | 441 | spel |
1997 | 57 | konvent | 370 | spel |
1998 | 53 | konvent | 465 | spel |
1999 | 63 | konvent | 483 | spel |
2000 | 51 | konvent | 398 | spel |
2001 | 46 | konvent | 323 | spel |
2002 | 47 | konvent | 378 | spel |
2003 | 58 | konvent | 328 | spel |
2004 | 62 | konvent | 328 | spel |
2005 | 70 | konvent | 306 | spel |
2006 | 60 | konvent | 291 | spel |
2007 | 66 | konvent | 329 | spel |
2008 | 64 | konvent | 300 | spel |
2009 | 60 | konvent | 311 | spel |
2010 | 61 | konvent | 342 | spel |
2011 | 80 | konvent | 344 | spel |
2012 | 83 | konvent | 341 | spel |
2013 | 87 | konvent | 385 | spel |
2014 | 89 | konvent | 476 | spel |
2015 | 86 | konvent | 488 | spel |
2016 | 92 | konvent | 511 | spel |
2017 | 100 | konvent | 455 | spel |
2018 | 109 | konvent | 751 | spel |
2019 | 116 | konvent | 753 | spel |
2020 | 84 | konvent | 518 | spel |
2021 | 74 | konvent | 434 | spel |
2022 | 106 | konvent | 804 | spel |
2023 | 112 | konvent | 1 270 | spel |
2024 | 76 | konvent | 436 | spel |
2025 | 19 | konvent | 65 | spel |
|
Platser indelat per land |
1. | Danmark | 451 |
2. | Sverige | 171 |
3. | Norge | 31 |
4. | Storbritannien | 27 |
5. | USA | 21 |
6. | Tyskland | 17 |
7. | Polen | 12 |
8. | Finland | 10 |
9. | Irland | 9 |
10. | Spanien | 6 |
11. | Frankrike | 4 |
| Luxemburg | 4 |
13. | Belgien | 3 |
| Estland | 3 |
15. | Ungern | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nederländerna | 2 |
18. | Bulgarien | 1 |
| Belarus | 1 |
| Schweiz | 1 |
| Tjeckien | 1 |
| Grekland | 1 |
| Italien | 1 |
| Tunisien | 1 |
|
Mest aktiva författare
|
Mest exponerade författare:
(antal gånger ett av författarens
scenarion har spelats)
|
Författare som skrivit
scenarion med flest övriga författare:
|
Mest använda system:
|
Scenarion som spelats på flest konvent:
|
Scenarion med flest författare:
|