Individuella spel fördelat per land |
1. | Danmark | 690 |
2. | Sverige | 359 |
3. | Polen | 44 |
4. | Norge | 31 |
5. | Tyskland | 29 |
6. | USA | 25 |
7. | Finland | 19 |
| Storbritannien | 19 |
9. | Belarus | 11 |
10. | Tjeckien | 8 |
| Italien | 8 |
12. | Nederländerna | 6 |
13. | Spanien | 5 |
| Lettland | 5 |
15. | Litauen | 3 |
| Ryssland | 3 |
17. | Israel | 2 |
18. | Österrike | 1 |
| Belgien | 1 |
| Kanada | 1 |
| Estland | 1 |
| Frankrike | 1 |
| Sydkorea | 1 |
| Palestinska territorierna | 1 |
| Portugal | 1 |
| Tunisien | 1 |
|
Spelbeskrivningar per språk |
1. | Danska | 4 872 |
2. | Engelska | 4 278 |
3. | Svenska | 3 276 |
4. | Norskt bokmål | 293 |
5. | Finska | 140 |
6. | Tyska | 45 |
7. | Ryska | 14 |
8. | Tjeckiska | 13 |
9. | Franska | 6 |
10. | Italienska | 5 |
11. | Japanska | 3 |
| Polska | 3 |
13. | Spanska | 2 |
14. | Portugisiska | 1 |
|
|
Konvent med flest scenarion:
(inkl. reruns, exkl. avlysningar)
|
Antal konvent + nya spel,
sorterat efter år: |
? | 1 | konvent | 0 | spel |
1977 | 1 | konvent | 0 | spel |
1978 | 1 | konvent | 0 | spel |
1979 | 1 | konvent | 0 | spel |
1980 | 1 | konvent | 0 | spel |
1981 | 1 | konvent | 0 | spel |
1982 | 3 | konvent | 5 | spel |
1983 | 3 | konvent | 9 | spel |
1984 | 5 | konvent | 13 | spel |
1985 | 9 | konvent | 36 | spel |
1986 | 13 | konvent | 52 | spel |
1987 | 14 | konvent | 82 | spel |
1988 | 19 | konvent | 104 | spel |
1989 | 18 | konvent | 122 | spel |
1990 | 26 | konvent | 201 | spel |
1991 | 85 | konvent | 297 | spel |
1992 | 47 | konvent | 374 | spel |
1993 | 40 | konvent | 338 | spel |
1994 | 36 | konvent | 361 | spel |
1995 | 49 | konvent | 433 | spel |
1996 | 44 | konvent | 397 | spel |
1997 | 49 | konvent | 332 | spel |
1998 | 43 | konvent | 435 | spel |
1999 | 52 | konvent | 390 | spel |
2000 | 38 | konvent | 327 | spel |
2001 | 37 | konvent | 248 | spel |
2002 | 39 | konvent | 307 | spel |
2003 | 48 | konvent | 259 | spel |
2004 | 51 | konvent | 275 | spel |
2005 | 56 | konvent | 236 | spel |
2006 | 49 | konvent | 226 | spel |
2007 | 50 | konvent | 217 | spel |
2008 | 50 | konvent | 186 | spel |
2009 | 48 | konvent | 208 | spel |
2010 | 47 | konvent | 227 | spel |
2011 | 61 | konvent | 250 | spel |
2012 | 62 | konvent | 263 | spel |
2013 | 70 | konvent | 347 | spel |
2014 | 73 | konvent | 378 | spel |
2015 | 68 | konvent | 374 | spel |
2016 | 73 | konvent | 420 | spel |
2017 | 80 | konvent | 386 | spel |
2018 | 86 | konvent | 653 | spel |
2019 | 95 | konvent | 680 | spel |
2020 | 71 | konvent | 463 | spel |
2021 | 66 | konvent | 400 | spel |
2022 | 83 | konvent | 714 | spel |
2023 | 35 | konvent | 191 | spel |
2024 | 1 | konvent | 0 | spel |
|
|
Mest aktiva författare
|
Mest exponerade författare:
(antal gånger ett av författarens
scenarion har spelats)
|
Författare som skrivit
scenarion med flest övriga författare:
|
Mest använda system:
|
Scenarion som spelats på flest konvent:
|
Scenarion med flest författare:
|