Spiele auf Länder verteilt |
1. | Dänemark | 829 |
2. | Schweden | 388 |
3. | Polen | 75 |
4. | Deutschland | 64 |
5. | Vereinigtes Königreich | 53 |
6. | Norwegen | 45 |
7. | Vereinigte Staaten | 44 |
8. | Finnland | 31 |
9. | Tschechien | 15 |
10. | Italien | 14 |
11. | Spanien | 13 |
12. | Niederlande | 12 |
13. | Belarus | 11 |
| Frankreich | 11 |
15. | Tunesien | 7 |
16. | Ungarn | 6 |
17. | Schweiz | 5 |
| Lettland | 5 |
19. | Litauen | 3 |
| Russland | 3 |
21. | Israel | 2 |
22. | Österreich | 1 |
| Belgien | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Kanada | 1 |
| Estland | 1 |
| Südkorea | 1 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 1 |
| Portugal | 1 |
|
Spielbeschreibungen auf Sprachen verteilt |
1. | Englisch | 7.223 |
2. | Dänisch | 5.243 |
3. | Schwedisch | 3.436 |
4. | Norwegisch (Bokmål) | 346 |
5. | Finnisch | 181 |
6. | Deutsch | 53 |
7. | Französisch | 32 |
8. | Russisch | 14 |
9. | Tschechisch | 13 |
10. | Polnisch | 8 |
11. | Italienisch | 6 |
12. | Japanisch | 3 |
| Portugiesisch | 3 |
14. | Spanisch | 2 |
|
|
Kongresse mit den meisten Szenarien: (mit Wiederabwicklungen, ohne z.B. Absagungen)
|
Kongressanzahl + neue Spiele,
nach Erscheinungsjahr sortiert: |
? | 3 | Kongresse | 1 | Spiel |
1977 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1978 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1979 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1980 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1981 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1982 | 3 | Kongresse | 5 | Spiele |
1983 | 3 | Kongresse | 9 | Spiele |
1984 | 5 | Kongresse | 13 | Spiele |
1985 | 9 | Kongresse | 37 | Spiele |
1986 | 13 | Kongresse | 52 | Spiele |
1987 | 15 | Kongresse | 82 | Spiele |
1988 | 21 | Kongresse | 104 | Spiele |
1989 | 20 | Kongresse | 130 | Spiele |
1990 | 31 | Kongresse | 207 | Spiele |
1991 | 88 | Kongresse | 298 | Spiele |
1992 | 51 | Kongresse | 379 | Spiele |
1993 | 44 | Kongresse | 367 | Spiele |
1994 | 41 | Kongresse | 406 | Spiele |
1995 | 58 | Kongresse | 438 | Spiele |
1996 | 50 | Kongresse | 441 | Spiele |
1997 | 57 | Kongresse | 370 | Spiele |
1998 | 53 | Kongresse | 465 | Spiele |
1999 | 63 | Kongresse | 483 | Spiele |
2000 | 51 | Kongresse | 398 | Spiele |
2001 | 46 | Kongresse | 323 | Spiele |
2002 | 47 | Kongresse | 378 | Spiele |
2003 | 58 | Kongresse | 328 | Spiele |
2004 | 62 | Kongresse | 328 | Spiele |
2005 | 70 | Kongresse | 306 | Spiele |
2006 | 60 | Kongresse | 291 | Spiele |
2007 | 66 | Kongresse | 329 | Spiele |
2008 | 64 | Kongresse | 300 | Spiele |
2009 | 60 | Kongresse | 311 | Spiele |
2010 | 61 | Kongresse | 342 | Spiele |
2011 | 80 | Kongresse | 344 | Spiele |
2012 | 83 | Kongresse | 341 | Spiele |
2013 | 87 | Kongresse | 385 | Spiele |
2014 | 89 | Kongresse | 476 | Spiele |
2015 | 86 | Kongresse | 488 | Spiele |
2016 | 92 | Kongresse | 511 | Spiele |
2017 | 100 | Kongresse | 455 | Spiele |
2018 | 109 | Kongresse | 751 | Spiele |
2019 | 116 | Kongresse | 753 | Spiele |
2020 | 84 | Kongresse | 518 | Spiele |
2021 | 74 | Kongresse | 434 | Spiele |
2022 | 106 | Kongresse | 804 | Spiele |
2023 | 112 | Kongresse | 1.270 | Spiele |
2024 | 76 | Kongresse | 436 | Spiele |
2025 | 19 | Kongresse | 65 | Spiele |
|
Standorte auf Länder verteilt |
1. | Dänemark | 451 |
2. | Schweden | 171 |
3. | Norwegen | 31 |
4. | Vereinigtes Königreich | 27 |
5. | Vereinigte Staaten | 21 |
6. | Deutschland | 17 |
7. | Polen | 12 |
8. | Finnland | 10 |
9. | Irland | 9 |
10. | Spanien | 6 |
11. | Frankreich | 4 |
| Luxemburg | 4 |
13. | Belgien | 3 |
| Estland | 3 |
15. | Ungarn | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Niederlande | 2 |
18. | Bulgarien | 1 |
| Belarus | 1 |
| Schweiz | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Griechenland | 1 |
| Italien | 1 |
| Tunesien | 1 |
|
Die am aktivsten Autoren
|
Am meisten exponierten Autoren: (Anzahl Male, das ein Szenario des Autors abgewickelt worden ist)
|
Autoren, die mit den meisten anderen Autoren zusammen Szenarien geschrieben haben:
|
Meist angewendete Systeme:
|
Szenarien, die auf vielmöglichst Kongressen gespielt worden sind:
|
Szenarien mit den meisten Autoren:
|