Spiele auf Länder verteilt |
1. | Dänemark | 690 |
2. | Schweden | 359 |
3. | Polen | 44 |
4. | Norwegen | 31 |
5. | Deutschland | 29 |
6. | Vereinigte Staaten | 25 |
7. | Finnland | 19 |
| Vereinigtes Königreich | 19 |
9. | Belarus | 11 |
10. | Tschechien | 8 |
| Italien | 8 |
12. | Niederlande | 6 |
13. | Spanien | 5 |
| Lettland | 5 |
15. | Litauen | 3 |
| Russland | 3 |
17. | Israel | 2 |
18. | Österreich | 1 |
| Belgien | 1 |
| Kanada | 1 |
| Estland | 1 |
| Frankreich | 1 |
| Südkorea | 1 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 1 |
| Portugal | 1 |
| Tunesien | 1 |
|
Spielbeschreibungen auf Sprachen verteilt |
1. | Dänisch | 4.872 |
2. | Englisch | 4.278 |
3. | Schwedisch | 3.276 |
4. | Norwegisch (Bokmål) | 293 |
5. | Finnisch | 140 |
6. | Deutsch | 45 |
7. | Russisch | 14 |
8. | Tschechisch | 13 |
9. | Französisch | 6 |
10. | Italienisch | 5 |
11. | Japanisch | 3 |
| Polnisch | 3 |
13. | Spanisch | 2 |
14. | Portugiesisch | 1 |
|
|
Kongresse mit den meisten Szenarien: (mit Wiederabwicklungen, ohne z.B. Absagungen)
|
Kongressanzahl + neue Spiele,
nach Erscheinungsjahr sortiert: |
? | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1977 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1978 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1979 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1980 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1981 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1982 | 3 | Kongresse | 5 | Spiele |
1983 | 3 | Kongresse | 9 | Spiele |
1984 | 5 | Kongresse | 13 | Spiele |
1985 | 9 | Kongresse | 36 | Spiele |
1986 | 13 | Kongresse | 52 | Spiele |
1987 | 14 | Kongresse | 82 | Spiele |
1988 | 19 | Kongresse | 104 | Spiele |
1989 | 18 | Kongresse | 122 | Spiele |
1990 | 26 | Kongresse | 201 | Spiele |
1991 | 85 | Kongresse | 297 | Spiele |
1992 | 47 | Kongresse | 374 | Spiele |
1993 | 40 | Kongresse | 338 | Spiele |
1994 | 36 | Kongresse | 361 | Spiele |
1995 | 49 | Kongresse | 433 | Spiele |
1996 | 44 | Kongresse | 397 | Spiele |
1997 | 49 | Kongresse | 332 | Spiele |
1998 | 43 | Kongresse | 435 | Spiele |
1999 | 52 | Kongresse | 390 | Spiele |
2000 | 38 | Kongresse | 327 | Spiele |
2001 | 37 | Kongresse | 248 | Spiele |
2002 | 39 | Kongresse | 307 | Spiele |
2003 | 48 | Kongresse | 259 | Spiele |
2004 | 51 | Kongresse | 275 | Spiele |
2005 | 56 | Kongresse | 236 | Spiele |
2006 | 49 | Kongresse | 226 | Spiele |
2007 | 50 | Kongresse | 217 | Spiele |
2008 | 50 | Kongresse | 186 | Spiele |
2009 | 48 | Kongresse | 208 | Spiele |
2010 | 47 | Kongresse | 227 | Spiele |
2011 | 61 | Kongresse | 250 | Spiele |
2012 | 62 | Kongresse | 263 | Spiele |
2013 | 70 | Kongresse | 347 | Spiele |
2014 | 73 | Kongresse | 378 | Spiele |
2015 | 68 | Kongresse | 374 | Spiele |
2016 | 73 | Kongresse | 420 | Spiele |
2017 | 80 | Kongresse | 386 | Spiele |
2018 | 86 | Kongresse | 653 | Spiele |
2019 | 95 | Kongresse | 680 | Spiele |
2020 | 71 | Kongresse | 463 | Spiele |
2021 | 66 | Kongresse | 400 | Spiele |
2022 | 83 | Kongresse | 714 | Spiele |
2023 | 35 | Kongresse | 191 | Spiele |
2024 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
|
|
Die am aktivsten Autoren
|
Am meisten exponierten Autoren: (Anzahl Male, das ein Szenario des Autors abgewickelt worden ist)
|
Autoren, die mit den meisten anderen Autoren zusammen Szenarien geschrieben haben:
|
Meist angewendete Systeme:
|
Szenarien, die auf vielmöglichst Kongressen gespielt worden sind:
|
Szenarien mit den meisten Autoren:
|