The Realm of Adventurers
#3 - Marts 1991
Colophon
| Ansvarshavende redaktør | Karsten Rasmussen |
| Redaktør | Søren Parbæk |
| Redaktør | Kim Madsen |
| Forside | Bent Hammerum Holm |
| Tegninger | Bent Hammerum Holm |
| Tegninger | Birgitte Vince Heuschkel |
| Sats | Søren Parbæk |
| Sats | Karsten Rasmussen |
Content
| Page 1 | Forside | Forside | Bent Hammerum Holm | Illustrator |
| Page 2 | The Leaders of the Adventure | |||
| Page 3 | Indholdsfortegnelse | |||
| Page 5 | SAM's Corner | Søren Parbæk | Skribent | |
| Page 7 |
Statistik: Slåmetoder AD&D |
|||
| Page 8 | Ye Olde Magic Shop | |||
| Page 9 | Illustration |
Månedens Sværd Månedens Side 9 sværd | Bent Hammerum Holm | Illustrator |
| Page 10 |
TRoR II - 1991 |
|||
| Page 11 |
Resultater TRoR II |
|||
| Page 14 | Den Kreative Side | |||
| Page 15 |
FASTAVAL 1991 |
|||
| Page 18 |
Dragon of the Month Hvad AD&D™ Monstrous Compendium glemte. |
Leif Nielsen | Skribent | |
| Page 22 | Konkurrencen Det Bedste Scenarie | |||
| Page 23 | Illustration |
Aliens: FRB-CON 1991 |
||
| Page 24 | Oraklet | Kim Madsen (II) | Skribent | |
| Page 27 | Tegneserien CROM | Bent Hammerum Holm | Forfatter | |
| Bent Hammerum Holm | Illustrator | |||
| Page 29 | Time-Use | |||
| Page 34 | Kalender | Time-Map | ||
| Page 36 | Opslagstavlen | |||
Send inn rettelser om denne siden