The Realm of Adventurers
#3 - Marts 1991
Kolophon
| Ansvarshavende redaktør | Karsten Rasmussen |
| Redaktør | Søren Parbæk |
| Redaktør | Kim Madsen |
| Forside | Bent Hammerum Holm |
| Tegninger | Bent Hammerum Holm |
| Tegninger | Birgitte Vince Heuschkel |
| Sats | Søren Parbæk |
| Sats | Karsten Rasmussen |
Content
| Seite 1 | Forside | Forside | Bent Hammerum Holm | Illustrator |
| Seite 2 | The Leaders of the Adventure | |||
| Seite 3 | Indholdsfortegnelse | |||
| Seite 5 | SAM's Corner | Søren Parbæk | Skribent | |
| Seite 7 |
Statistik: Slåmetoder AD&D |
|||
| Seite 8 | Ye Olde Magic Shop | |||
| Seite 9 | Illustration |
Månedens Sværd Månedens Side 9 sværd | Bent Hammerum Holm | Illustrator |
| Seite 10 |
TRoR II - 1991 |
|||
| Seite 11 |
Resultater TRoR II |
|||
| Seite 14 | Den Kreative Side | |||
| Seite 15 |
FASTAVAL 1991 |
|||
| Seite 18 |
Dragon of the Month Hvad AD&D™ Monstrous Compendium glemte. |
Leif Nielsen | Skribent | |
| Seite 22 | Konkurrencen Det Bedste Scenarie | |||
| Seite 23 | Illustration |
Aliens: FRB-CON 1991 |
||
| Seite 24 | Oraklet | Kim Madsen (II) | Skribent | |
| Seite 27 | Tegneserien CROM | Bent Hammerum Holm | Forfatter | |
| Bent Hammerum Holm | Illustrator | |||
| Seite 29 | Time-Use | |||
| Seite 34 | Kalender | Time-Map | ||
| Seite 36 | Opslagstavlen | |||
Korrektionen für diese Seite einschicken