Gert Hansen
Games
Krigslive del 2: Liljeblomster og Griffer | Kulsø Spejdercenter, Give, Denmark (2007) | ||||
✏️ | Odense Zombie Live | Odense Havn, Denmark (2013) | |||
Firefly 3: Hot Blisters on a Cold Sunday | Petersmindeskolen, Vejle, Denmark (2013) | ||||
✏️ | Starship Olympic | Tarup Skole, Odense, Denmark (2014) | |||
✏️ | Odense Zombie Live 2 | Tusindårsskoven, Odense, Denmark (2014) | |||
Firefly IV: Delusions of Standing | Petersmindeskolen, Vejle, Denmark (2014) | ||||
✏️ | The Unexpendables | Bodega-con 2 (2015) | |||
✏️ | Odense Zombie Live 3 | Gelsted Forsamlingshus, Denmark (2015) | |||
✏️ | Kulturhatten | Bodega-Con 3 (2016) | |||
✏️ | Snack Box | Bodega-Con 3 (2016) | |||
✏️ | Reign of Saturn | Seden Skole, Odense, Denmark (2016) | |||
✏️ | Hunger Royale | Foreningshuset Holmegaard, Gelsted, Denmark (2016) | |||
Miami Vice | Seden Skole, Odense, Denmark (2017) | ||||
✏️ | Dead V.I.P. Society | Bodega-Con 4 (2017) | |||
✏️ | Dark Side of Pluto | Odense, Denmark (2018) | |||
✏️ | Venteværelset | UdkantsCon 1 (2018) | |||
✏️ | Neon Rain | Ungdomsskolen Nord, Kolding, Denmark (2019) | |||
✏️ | Cyber Dine | UdkantsCon 2 (2019) | |||
Shannara's Hope | Wonderland, Kettinge, Denmark (2019) | ||||
Back in Uranus | Seden Skole, Odense, Denmark (2020) | ||||
✏️ | Fortidens synder | cOnline 2021 (2021) |
Awards
Bodega-con 2 (2015)
The Unexpendables: Winner, Forfatterprisen
UdkantsCon 1 (2018)
Venteværelset: Winner, Forfatterprisen
cOnline 2021 (2021)
Fortidens synder: Winner, Den Gyldne Gravhund
Send corrections for this page