Kongresse auf Länder verteilt
1. | Dänemark | 647 |
2. | Schweden | 445 |
3. | Norwegen | 90 |
4. | Finnland | 9 |
5. | Belarus | 7 |
6. | Vereinigtes Königreich | 5 |
7. | Litauen | 3 |
8. | Italien | 1 |
| Slowakei | 1 |
| Vereinigte Staaten | 1 |
|
Kongressanzahl + neue Spiele, nach Erscheinungsjahr sortiert:
1977 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1978 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1979 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1980 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1981 | 1 | Kongress | 0 | Spiele |
1982 | 2 | Kongresse | 2 | Spiele |
1983 | 3 | Kongresse | 6 | Spiele |
1984 | 5 | Kongresse | 10 | Spiele |
1985 | 8 | Kongresse | 21 | Spiele |
1986 | 9 | Kongresse | 33 | Spiele |
1987 | 10 | Kongresse | 70 | Spiele |
1988 | 15 | Kongresse | 96 | Spiele |
1989 | 14 | Kongresse | 112 | Spiele |
1990 | 24 | Kongresse | 189 | Spiele |
1991 | 30 | Kongresse | 261 | Spiele |
1992 | 31 | Kongresse | 316 | Spiele |
1993 | 29 | Kongresse | 289 | Spiele |
1994 | 30 | Kongresse | 338 | Spiele |
1995 | 41 | Kongresse | 418 | Spiele |
1996 | 39 | Kongresse | 381 | Spiele |
1997 | 30 | Kongresse | 314 | Spiele |
1998 | 34 | Kongresse | 363 | Spiele |
1999 | 42 | Kongresse | 327 | Spiele |
2000 | 29 | Kongresse | 262 | Spiele |
2001 | 32 | Kongresse | 210 | Spiele |
2002 | 27 | Kongresse | 259 | Spiele |
2003 | 29 | Kongresse | 191 | Spiele |
2004 | 33 | Kongresse | 218 | Spiele |
2005 | 31 | Kongresse | 175 | Spiele |
2006 | 36 | Kongresse | 168 | Spiele |
2007 | 34 | Kongresse | 167 | Spiele |
2008 | 35 | Kongresse | 133 | Spiele |
2009 | 31 | Kongresse | 139 | Spiele |
2010 | 31 | Kongresse | 162 | Spiele |
2011 | 39 | Kongresse | 169 | Spiele |
2012 | 37 | Kongresse | 200 | Spiele |
2013 | 46 | Kongresse | 267 | Spiele |
2014 | 44 | Kongresse | 243 | Spiele |
2015 | 42 | Kongresse | 221 | Spiele |
2016 | 43 | Kongresse | 254 | Spiele |
2017 | 49 | Kongresse | 221 | Spiele |
2018 | 52 | Kongresse | 303 | Spiele |
2019 | 61 | Kongresse | 383 | Spiele |
2020 | 39 | Kongresse | 251 | Spiele |
2021 | 11 | Kongresse | 32 | Spiele |
2022 | 2 | Kongresse | 0 | Spiele |
|
Kongresse mit den meisten Szenarien: (mit Wiederabwicklungen, ohne z.B. Absagungen)
|
Die am aktivsten Autoren
|
Am meisten exponierten Autoren: (Anzahl Male, das ein Szenario des Autors abgewickelt worden ist)
|
Autoren, die mit den meisten anderen Autoren zusammen Szenarien geschrieben haben:
|
Meist angewendete Systeme:
|
Szenarien, die auf vielmöglichst Kongressen gespielt worden sind:
|
Szenarien mit den meisten Autoren:
|